
Dynemech DLM Series Mounts, developed in steel and stainless steel respectively are simple and effective vibration dampers for machines with respective holes in the base. these mounts offer low frequency attenuation, stable machine levelling and vibration reduction. The Flexible levelling screw accommodate uneven/sloped surfaces upto 5°. DLM series find application where corrosion resistant materials for hygienic, climatic and environmental reasons are required like in pharmaceutical, food and beverages processing and packaging units, medical equipments manufacturing and chemical processing industries.
It comes in three variants:
1) Type-M : One nut Fixed with bolt & two nuts free
2) Type-RA : One nut Fixed with bolt & two nuts free
3) Type-F : Two free nuts & bolt fixed
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLM1-u-55-FG-M16x2.0x100-A-GR | 150 | 55 | 21 |
| DLM2-u-85-FG-M16x2.0x100-A-GR | 350 | 85 | 28 |
| DLM3-u-112-FG-M16x2.0x150-A-GR | 600 | 112 | 28 |
| DLM4-u-135-FG-M16x2.0x150-A-GR | 900 | 135 | 30 |
| DLM5-u-160-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1400 | 160 | 30 |
| DLM6-u-185-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1900 | 185 | 34 |
| DLM7-u-215-FG-M16x2.0x150-A-GR | 2500 | 215 | 35 |
| DLM8-u-249-FG-M20x2.5x150-A-GR | 3500 | 249 | 44 |
| DLM9-u-276-FG-M20x2.5x150-A-GR | 4200 | 276 | 43 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLM1-u-10-55-FG-M16x2.0x100-A-GR | 150 | 55 | 16 |
| DLM2-u-10-85-FG-M16x2.0x100-A-GR | 350 | 85 | 23 |
| DLM3-u-10-112-FG-M16x2.0x150-A-GR | 600 | 112 | 23 |
| DLM4-u-10-135-FG-M16x2.0x150-A-GR | 900 | 135 | 25 |
| DLM5-u-10-160-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1400 | 160 | 25 |
| DLM6-u-10-185-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1900 | 185 | 29 |
| DLM7-u-10-215-FG-M16x2.0x150-A-GR | 2500 | 215 | 30 |
| DLM8-u-10-249-FG-M20x2.5x150-A-GR | 3500 | 249 | 39 |
| DLM9-u-10-276-FG-M20x2.5x150-A-GR | 4200 | 276 | 38 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLM1-u-12-55-FG-M16x2.0x100-A-GR | 150 | 55 | 18 |
| DLM2-u-12-85-FG-M16x2.0x100-A-GR | 350 | 85 | 25 |
| DLM3-u-12-112-FG-M16x2.0x150-A-GR | 600 | 112 | 25 |
| DLM4-u-12-135-FG-M16x2.0x150-A-GR | 900 | 135 | 27 |
| DLM5-u-12-160-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1400 | 160 | 27 |
| DLM6-u-12-185-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1900 | 185 | 31 |
| DLM7-u-12-215-FG-M16x2.0x150-A-GR | 2500 | 215 | 32 |
| DLM8-u-12-249-FG-M20x2.5x150-A-GR | 3500 | 249 | 41 |
| DLM9-u-12-276-FG-M20x2.5x150-A-GR | 4200 | 276 | 40 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLM1-m-55-FG-M16x2.0x100-A-GR | 205 | 55 | 21 |
| DLM2-m-85-FG-M16x2.0x100-A-GR | 440 | 85 | 28 |
| DLM3-m-112-FG-M16x2.0x150-A-GR | 790 | 112 | 28 |
| DLM4-m-135-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1230 | 135 | 30 |
| DLM5-m-160-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1890 | 160 | 30 |
| DLM6-m-185-FG-M16x2.0x150-A-GR | 2350 | 185 | 34 |
| DLM7-m-215-FG-M16x2.0x150-A-GR | 3240 | 215 | 35 |
| DLM8-m-249-FG-M20x2.5x150-A-GR | 3980 | 249 | 44 |
| DLM9-m-276-FG-M20x2.5x150-A-GR | 5230 | 276 | 43 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLM1-i-55-FG-M16x2.0x100-A-GR | 290 | 55 | 31 |
| DLM2-i-85-FG-M16x2.0x100-A-GR | 620 | 85 | 38 |
| DLM3-i-112-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1100 | 112 | 38 |
| DLM4-i-135-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1720 | 135 | 40 |
| DLM5-i-160-FG-M16x2.0x150-A-GR | 2640 | 160 | 40 |
| DLM6-i-185-FG-M16x2.0x150-A-GR | 3290 | 185 | 44 |
| DLM7-i-215-FG-M16x2.0x150-A-GR | 4530 | 215 | 45 |
| DLM8-i-249-FG-M20x2.5x150-A-GR | 5570 | 249 | 54 |
| DLM9-i-276-FG-M20x2.5x150-A-GR | 7320 | 276 | 53 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLM1-p1-55-FG-M16x2.0x100-A-GR | 70 | 55 | 21 |
| DLM2-p1-85-FG-M16x2.0x100-A-GR | 180 | 85 | 28 |
| DLM3-p1-112-FG-M16x2.0x150-A-GR | 300 | 112 | 28 |
| DLM4-p1-135-FG-M16x2.0x150-A-GR | 490 | 135 | 30 |
| DLM5-p1-160-FG-M16x2.0x150-A-GR | 760 | 160 | 30 |
| DLM6-p1-185-FG-M16x2.0x150-A-GR | 940 | 185 | 34 |
| DLM7-p1-215-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1500 | 215 | 35 |
| DLM8-p1-249-FG-M20x2.5x150-A-GR | 1590 | 249 | 44 |
| DLM9-p1-276-FG-M20x2.5x150-A-GR | 2090 | 276 | 43 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLM1-p2-55-FG-M16x2.0x100-A-GR | 100 | 55 | 26 |
| DLM2-p2-85-FG-M16x2.0x100-A-GR | 200 | 85 | 33 |
| DLM3-p2-112-FG-M16x2.0x150-A-GR | 400 | 112 | 33 |
| DLM4-p2-135-FG-M16x2.0x150-A-GR | 600 | 135 | 35 |
| DLM5-p2-160-FG-M16x2.0x150-A-GR | 700 | 160 | 35 |
| DLM6-p2-185-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1200 | 185 | 39 |
| DLM7-p2-215-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1500 | 215 | 40 |
| DLM8-p2-249-FG-M20x2.5x150-A-GR | 2000 | 249 | 49 |
| DLM9-p2-276-FG-M20x2.5x150-A-GR | 2500 | 276 | 48 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLM1-p3-55-FG-M16x2.0x100-A-GR | 110 | 55 | 30 |
| DLM2-p3-85-FG-M16x2.0x100-A-GR | 270 | 85 | 37 |
| DLM3-p3-112-FG-M16x2.0x150-A-GR | 460 | 112 | 37 |
| DLM4-p3-135-FG-M16x2.0x150-A-GR | 740 | 135 | 39 |
| DLM5-p3-160-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1140 | 160 | 39 |
| DLM6-p3-185-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1410 | 185 | 43 |
| DLM7-p3-215-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1950 | 215 | 44 |
| DLM8-p3-249-FG-M20x2.5x150-A-GR | 2390 | 249 | 53 |
| DLM9-p3-276-FG-M20x2.5x150-A-GR | 3140 | 276 | 52 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLM1-s1-55-FG-M16x2.0x100-A-GR | 110 | 55 | 26 |
| DLM2-s1-85-FG-M16x2.0x100-A-GR | 220 | 85 | 33 |
| DLM3-s1-112-FG-M16x2.0x150-A-GR | 380 | 112 | 33 |
| DLM4-s1-135-FG-M16x2.0x150-A-GR | 620 | 135 | 35 |
| DLM5-s1-160-FG-M16x2.0x150-A-GR | 950 | 160 | 35 |
| DLM6-s1-185-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1180 | 185 | 39 |
| DLM7-s1-215-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1620 | 215 | 40 |
| DLM8-s1-249-FG-M20x2.5x150-A-GR | 2250 | 249 | 49 |
| DLM9-s1-276-FG-M20x2.5x150-A-GR | 2620 | 276 | 48 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLM1-s2-55-FG-M16x2.0x100-A-GR | 125 | 55 | 31 |
| DLM2-s2-85-FG-M16x2.0x100-A-GR | 300 | 85 | 38 |
| DLM3-s2-112-FG-M16x2.0x150-A-GR | 550 | 112 | 38 |
| DLM4-s2-135-FG-M16x2.0x150-A-GR | 850 | 135 | 40 |
| DLM5-s2-160-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1250 | 160 | 40 |
| DLM6-s2-185-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1700 | 185 | 44 |
| DLM7-s2-215-FG-M16x2.0x150-A-GR | 2200 | 215 | 45 |
| DLM8-s2-249-FG-M20x2.5x150-A-GR | 2800 | 249 | 54 |
| DLM9-s2-276-FG-M20x2.5x150-A-GR | 3500 | 276 | 53 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLM1-hs1-55-FG-M16x2.0x100-A-GR | 410 | 55 | 71 |
| DLM2-hs1-85-FG-M16x2.0x100-A-GR | 880 | 85 | 78 |
| DLM3-hs1-112-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1570 | 112 | 78 |
| DLM4-hs1-135-FG-M16x2.0x150-A-GR | 2450 | 135 | 80 |
| DLM5-hs1-160-FG-M16x2.0x150-A-GR | 3770 | 160 | 80 |
| DLM6-hs1-185-FG-M16x2.0x150-A-GR | 4700 | 185 | 84 |
| DLM7-hs1-215-FG-M16x2.0x150-A-GR | 6470 | 215 | 85 |
| DLM8-hs1-249-FG-M20x2.5x150-A-GR | 7950 | 249 | 94 |
| DLM9-hs1-276-FG-M20x2.5x150-A-GR | 10450 | 276 | 93 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLM1-hs2-55-FG-M16x2.0x100-A-GR | 160 | 55 | 71 |
| DLM2-hs2-85-FG-M16x2.0x100-A-GR | 350 | 85 | 78 |
| DLM3-hs2-112-FG-M16x2.0x150-A-GR | 630 | 112 | 78 |
| DLM4-hs2-135-FG-M16x2.0x150-A-GR | 780 | 135 | 80 |
| DLM5-hs2-160-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1510 | 160 | 80 |
| DLM6-hs2-185-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1880 | 185 | 84 |
| DLM7-hs2-215-FG-M16x2.0x150-A-GR | 2590 | 215 | 85 |
| DLM8-hs2-249-FG-M20x2.5x150-A-GR | 3180 | 249 | 94 |
| DLM9-hs2-276-FG-M20x2.5x150-A-GR | 4180 | 276 | 93 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLM1-hs3-55-FG-M16x2.0x100-A-GR | 570 | 55 | 56 |
| DLM2-hs3-85-FG-M16x2.0x100-A-GR | 1240 | 85 | 63 |
| DLM3-hs3-112-FG-M16x2.0x150-A-GR | 2200 | 112 | 63 |
| DLM4-hs3-135-FG-M16x2.0x150-A-GR | 3440 | 135 | 65 |
| DLM5-hs3-160-FG-M16x2.0x150-A-GR | 5280 | 160 | 65 |
| DLM6-hs3-185-FG-M16x2.0x150-A-GR | 6580 | 185 | 69 |
| DLM7-hs3-215-FG-M16x2.0x150-A-GR | 9060 | 215 | 70 |
| DLM8-hs3-249-FG-M20x2.5x150-A-GR | 11130 | 249 | 79 |
| DLM9-hs3-276-FG-M20x2.5x150-A-GR | 14640 | 276 | 78 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLM1-hs4-55-FG-M16x2.0x100-A-GR | 245 | 55 | 56 |
| DLM2-hs4-85-FG-M16x2.0x100-A-GR | 530 | 85 | 63 |
| DLM3-hs4-112-FG-M16x2.0x150-A-GR | 940 | 112 | 63 |
| DLM4-hs4-135-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1470 | 135 | 65 |
| DLM5-hs4-160-FG-M16x2.0x150-A-GR | 2270 | 160 | 65 |
| DLM6-hs4-185-FG-M16x2.0x150-A-GR | 2820 | 185 | 69 |
| DLM7-hs4-215-FG-M16x2.0x150-A-GR | 3880 | 215 | 70 |
| DLM8-hs4-249-FG-M20x2.5x150-A-GR | 4770 | 249 | 79 |
| DLM9-hs4-276-FG-M20x2.5x150-A-GR | 6270 | 276 | 78 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLM1-hs5-55-FG-M16x2.0x100-A-GR | 570 | 55 | 86 |
| DLM2-hs5-85-FG-M16x2.0x100-A-GR | 1240 | 85 | 93 |
| DLM3-hs5-112-FG-M16x2.0x150-A-GR | 2200 | 112 | 93 |
| DLM4-hs5-135-FG-M16x2.0x150-A-GR | 3440 | 135 | 95 |
| DLM5-hs5-160-FG-M16x2.0x150-A-GR | 5280 | 160 | 95 |
| DLM6-hs5-185-FG-M16x2.0x150-A-GR | 6580 | 185 | 99 |
| DLM7-hs5-215-FG-M16x2.0x150-A-GR | 9060 | 215 | 100 |
| DLM8-hs5-249-FG-M20x2.5x150-A-GR | 11130 | 249 | 109 |
| DLM9-hs5-276-FG-M20x2.5x150-A-GR | 14640 | 276 | 108 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLM1-h-55-FG-M16x2.0x100-A-GR | 610 | 55 | 21 |
| DLM2-h-85-FG-M16x2.0x100-A-GR | 1330 | 85 | 28 |
| DLM3-h-112-FG-M16x2.0x150-A-GR | 2360 | 112 | 28 |
| DLM4-h-135-FG-M16x2.0x150-A-GR | 3680 | 135 | 30 |
| DLM5-h-160-FG-M16x2.0x150-A-GR | 5660 | 160 | 30 |
| DLM6-h-185-FG-M16x2.0x150-A-GR | 7050 | 185 | 34 |
| DLM7-h-215-FG-M16x2.0x150-A-GR | 9700 | 215 | 35 |
| DLM8-h-249-FG-M20x2.5x150-A-GR | 11930 | 249 | 44 |
| DLM9-h-276-FG-M20x2.5x150-A-GR | 15680 | 276 | 43 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLM1-a2-55-FG-M16x2.0x100-A-GR | 190 | 55 | 14 |
| DLM2-a2-85-FG-M16x2.0x100-A-GR | 450 | 85 | 21 |
| DLM3-a2-112-FG-M16x2.0x150-A-GR | 800 | 112 | 21 |
| DLM4-a2-135-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1150 | 135 | 23 |
| DLM5-a2-160-FG-M16x2.0x150-A-GR | 1750 | 160 | 23 |
| DLM6-a2-185-FG-M16x2.0x150-A-GR | 2400 | 185 | 27 |
| DLM7-a2-215-FG-M16x2.0x150-A-GR | 3200 | 215 | 28 |
| DLM8-a2-249-FG-M20x2.5x150-A-GR | 3975 | 249 | 37 |
| DLM9-a2-276-FG-M20x2.5x150-A-GR | 4900 | 276 | 36 |
