
Dynemech DLMS series mounts, developed in stainless steel respectively are simple and effective vibration dampers for machines with respective holes in the base. these mounts offer low frequency attentuation, stable machine levelling and vibration reduction. the flexible levelling screw accomodates uneven/sloped surfaces environmental reasons are required like in pharmaceutical, food and beverages processing and packaging units, medical equipments manufacturing and chemical processing industries.
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLMS1-u-55-SS-M16x2.0x100-A-GR | 150 | 55 | 21 |
| DLMS2-u-85-SS-M16x2.0x100-A-GR | 350 | 85 | 28 |
| DLMS3-u-112-SS-M16x2.0x150-A-GR | 600 | 112 | 28 |
| DLMS4-u-135-SS-M16x2.0x150-A-GR | 900 | 135 | 30 |
| DLMS5-u-160-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1400 | 160 | 30 |
| DLMS6-u-185-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1900 | 185 | 34 |
| DLMS7-u-215-SS-M16x2.0x150-A-GR | 2500 | 215 | 35 |
| DLMS8-u-249-SS-M20x2.5x150-A-GR | 3500 | 249 | 44 |
| DLMS9-u-276-SS-M20x2.5x150-A-GR | 4200 | 276 | 43 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLMS1-u-10-55-SS-M16x2.0x100-A-GR | 150 | 55 | 16 |
| DLMS2-u-10-85-SS-M16x2.0x100-A-GR | 350 | 85 | 23 |
| DLMS3-u-10-112-SS-M16x2.0x150-A-GR | 600 | 112 | 23 |
| DLMS4-u-10-135-SS-M16x2.0x150-A-GR | 900 | 135 | 25 |
| DLMS5-u-10-160-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1400 | 160 | 25 |
| DLMS6-u-10-185-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1900 | 185 | 29 |
| DLMS7-u-10-215-SS-M16x2.0x150-A-GR | 2500 | 215 | 30 |
| DLMS8-u-10-249-SS-M20x2.5x150-A-GR | 3500 | 249 | 39 |
| DLMS9-u-10-276-SS-M20x2.5x150-A-GR | 4200 | 276 | 38 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLMS1-u-12-55-SS-M16x2.0x100-A-GR | 150 | 55 | 18 |
| DLMS2-u-12-85-SS-M16x2.0x100-A-GR | 350 | 85 | 25 |
| DLMS3-u-12-112-SS-M16x2.0x150-A-GR | 600 | 112 | 25 |
| DLMS4-u-12-135-SS-M16x2.0x150-A-GR | 900 | 135 | 27 |
| DLMS5-u-12-160-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1400 | 160 | 27 |
| DLMS6-u-12-185-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1900 | 185 | 31 |
| DLMS7-u-12-215-SS-M16x2.0x150-A-GR | 2500 | 215 | 32 |
| DLMS8-u-12-249-SS-M20x2.5x150-A-GR | 3500 | 249 | 41 |
| DLMS9-u-12-276-SS-M20x2.5x150-A-GR | 4200 | 276 | 40 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLMS1-m-55-SS-M16x2.0x100-A-GR | 205 | 55 | 21 |
| DLMS2-m-85-SS-M16x2.0x100-A-GR | 440 | 85 | 28 |
| DLMS3-m-112-SS-M16x2.0x150-A-GR | 790 | 112 | 28 |
| DLMS4-m-135-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1230 | 135 | 30 |
| DLMS5-m-160-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1890 | 160 | 30 |
| DLMS6-m-185-SS-M16x2.0x150-A-GR | 2350 | 185 | 34 |
| DLMS7-m-215-SS-M16x2.0x150-A-GR | 3240 | 215 | 35 |
| DLMS8-m-249-SS-M20x2.5x150-A-GR | 3980 | 249 | 44 |
| DLMS9-m-276-SS-M20x2.5x150-A-GR | 5230 | 276 | 43 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLMS1-i-55-SS-M16x2.0x100-A-GR | 290 | 55 | 31 |
| DLMS2-i-85-SS-M16x2.0x100-A-GR | 620 | 85 | 38 |
| DLMS3-i-112-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1100 | 112 | 38 |
| DLMS4-i-135-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1720 | 135 | 40 |
| DLMS5-i-160-SS-M16x2.0x150-A-GR | 2640 | 160 | 40 |
| DLMS6-i-185-SS-M16x2.0x150-A-GR | 3290 | 185 | 44 |
| DLMS7-i-215-SS-M16x2.0x150-A-GR | 4530 | 215 | 45 |
| DLMS8-i-249-SS-M20x2.5x150-A-GR | 5570 | 249 | 54 |
| DLMS9-i-276-SS-M20x2.5x150-A-GR | 7320 | 276 | 53 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLMS1-p1-55-SS-M16x2.0x100-A-GR | 70 | 55 | 21 |
| DLMS2-p1-85-SS-M16x2.0x100-A-GR | 180 | 85 | 28 |
| DLMS3-p1-112-SS-M16x2.0x150-A-GR | 300 | 112 | 28 |
| DLMS4-p1-135-SS-M16x2.0x150-A-GR | 490 | 135 | 30 |
| DLMS5-p1-160-SS-M16x2.0x150-A-GR | 760 | 160 | 30 |
| DLMS6-p1-185-SS-M16x2.0x150-A-GR | 940 | 185 | 34 |
| DLMS7-p1-215-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1500 | 215 | 35 |
| DLMS8-p1-249-SS-M20x2.5x150-A-GR | 1590 | 249 | 44 |
| DLMS9-p1-276-SS-M20x2.5x150-A-GR | 2090 | 276 | 43 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLMS1-p2-55-SS-M16x2.0x100-A-GR | 100 | 55 | 26 |
| DLMS2-p2-85-SS-M16x2.0x100-A-GR | 200 | 85 | 33 |
| DLMS3-p2-112-SS-M16x2.0x150-A-GR | 400 | 112 | 33 |
| DLMS4-p2-135-SS-M16x2.0x150-A-GR | 600 | 135 | 35 |
| DLMS5-p2-160-SS-M16x2.0x150-A-GR | 700 | 160 | 35 |
| DLMS6-p2-185-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1200 | 185 | 39 |
| DLMS7-p2-215-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1500 | 215 | 40 |
| DLMS8-p2-249-SS-M20x2.5x150-A-GR | 2000 | 249 | 49 |
| DLMS9-p2-276-SS-M20x2.5x150-A-GR | 2500 | 276 | 48 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLMS1-p3-55-SS-M16x2.0x100-A-GR | 110 | 55 | 30 |
| DLMS2-p3-85-SS-M16x2.0x100-A-GR | 270 | 85 | 37 |
| DLMS3-p3-112-SS-M16x2.0x150-A-GR | 460 | 112 | 37 |
| DLMS4-p3-135-SS-M16x2.0x150-A-GR | 740 | 135 | 39 |
| DLMS5-p3-160-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1140 | 160 | 39 |
| DLMS6-p3-185-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1410 | 185 | 43 |
| DLMS7-p3-215-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1950 | 215 | 44 |
| DLMS8-p3-249-SS-M20x2.5x150-A-GR | 2390 | 249 | 53 |
| DLMS9-p3-276-SS-M20x2.5x150-A-GR | 3140 | 276 | 52 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLMS1-s1-55-SS-M16x2.0x100-A-GR | 110 | 55 | 26 |
| DLMS2-s1-85-SS-M16x2.0x100-A-GR | 220 | 85 | 33 |
| DLMS3-s1-112-SS-M16x2.0x150-A-GR | 380 | 112 | 33 |
| DLMS4-s1-135-SS-M16x2.0x150-A-GR | 620 | 135 | 35 |
| DLMS5-s1-160-SS-M16x2.0x150-A-GR | 950 | 160 | 35 |
| DLMS6-s1-185-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1180 | 185 | 39 |
| DLMS7-s1-215-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1620 | 215 | 40 |
| DLMS8-s1-249-SS-M20x2.5x150-A-GR | 2250 | 249 | 49 |
| DLMS9-s1-276-SS-M20x2.5x150-A-GR | 2620 | 276 | 48 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLMS1-s2-55-SS-M16x2.0x100-A-GR | 125 | 55 | 31 |
| DLMS2-s2-85-SS-M16x2.0x100-A-GR | 300 | 85 | 38 |
| DLMS3-s2-112-SS-M16x2.0x150-A-GR | 550 | 112 | 38 |
| DLMS4-s2-135-SS-M16x2.0x150-A-GR | 850 | 135 | 40 |
| DLMS5-s2-160-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1250 | 160 | 40 |
| DLMS6-s2-185-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1700 | 185 | 44 |
| DLMS7-s2-215-SS-M16x2.0x150-A-GR | 2200 | 215 | 45 |
| DLMS8-s2-249-SS-M20x2.5x150-A-GR | 2800 | 249 | 54 |
| DLMS9-s2-276-SS-M20x2.5x150-A-GR | 3500 | 276 | 53 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLMS1-hs1-55-SS-M16x2.0x100-A-GR | 410 | 55 | 71 |
| DLMS2-hs1-85-SS-M16x2.0x100-A-GR | 880 | 85 | 78 |
| DLMS3-hs1-112-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1570 | 112 | 78 |
| DLMS4-hs1-135-SS-M16x2.0x150-A-GR | 2450 | 135 | 80 |
| DLMS5-hs1-160-SS-M16x2.0x150-A-GR | 3770 | 160 | 80 |
| DLMS6-hs1-185-SS-M16x2.0x150-A-GR | 4700 | 185 | 84 |
| DLMS7-hs1-215-SS-M16x2.0x150-A-GR | 6470 | 215 | 85 |
| DLMS8-hs1-249-SS-M20x2.5x150-A-GR | 7950 | 249 | 94 |
| DLMS9-hs1-276-SS-M20x2.5x150-A-GR | 10450 | 276 | 93 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLMS1-hs2-55-SS-M16x2.0x100-A-GR | 160 | 55 | 71 |
| DLMS2-hs2-85-SS-M16x2.0x100-A-GR | 350 | 85 | 78 |
| DLMS3-hs2-112-SS-M16x2.0x150-A-GR | 630 | 112 | 78 |
| DLMS4-hs2-135-SS-M16x2.0x150-A-GR | 780 | 135 | 80 |
| DLMS5-hs2-160-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1510 | 160 | 80 |
| DLMS6-hs2-185-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1880 | 185 | 84 |
| DLMS7-hs2-215-SS-M16x2.0x150-A-GR | 2590 | 215 | 85 |
| DLMS8-hs2-249-SS-M20x2.5x150-A-GR | 3180 | 249 | 94 |
| DLMS9-hs2-276-SS-M20x2.5x150-A-GR | 4180 | 276 | 93 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLMS1-hs3-55-SS-M16x2.0x100-A-GR | 570 | 55 | 56 |
| DLMS2-hs3-85-SS-M16x2.0x100-A-GR | 1240 | 85 | 63 |
| DLMS3-hs3-112-SS-M16x2.0x150-A-GR | 2200 | 112 | 63 |
| DLMS4-hs3-135-SS-M16x2.0x150-A-GR | 3440 | 135 | 65 |
| DLMS5-hs3-160-SS-M16x2.0x150-A-GR | 5280 | 160 | 65 |
| DLMS6-hs3-185-SS-M16x2.0x150-A-GR | 6580 | 185 | 69 |
| DLMS7-hs3-215-SS-M16x2.0x150-A-GR | 9060 | 215 | 70 |
| DLMS8-hs3-249-SS-M20x2.5x150-A-GR | 11130 | 249 | 79 |
| DLMS9-hs3-276-SS-M20x2.5x150-A-GR | 14640 | 276 | 78 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLMS1-hs4-55-SS-M16x2.0x100-A-GR | 245 | 55 | 56 |
| DLMS2-hs4-85-SS-M16x2.0x100-A-GR | 530 | 85 | 63 |
| DLMS3-hs4-112-SS-M16x2.0x150-A-GR | 940 | 112 | 63 |
| DLMS4-hs4-135-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1470 | 135 | 65 |
| DLMS5-hs4-160-SS-M16x2.0x150-A-GR | 2270 | 160 | 65 |
| DLMS6-hs4-185-SS-M16x2.0x150-A-GR | 2820 | 185 | 69 |
| DLMS7-hs4-215-SS-M16x2.0x150-A-GR | 3880 | 215 | 70 |
| DLMS8-hs4-249-SS-M20x2.5x150-A-GR | 4770 | 249 | 79 |
| DLMS9-hs4-276-SS-M20x2.5x150-A-GR | 6270 | 276 | 78 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLMS1-hs5-55-SS-M16x2.0x100-A-GR | 570 | 55 | 86 |
| DLMS2-hs5-85-SS-M16x2.0x100-A-GR | 1240 | 85 | 93 |
| DLMS3-hs5-112-SS-M16x2.0x150-A-GR | 2200 | 112 | 93 |
| DLMS4-hs5-135-SS-M16x2.0x150-A-GR | 3440 | 135 | 95 |
| DLMS5-hs5-160-SS-M16x2.0x150-A-GR | 5280 | 160 | 95 |
| DLMS6-hs5-185-SS-M16x2.0x150-A-GR | 6580 | 185 | 99 |
| DLMS7-hs5-215-SS-M16x2.0x150-A-GR | 9060 | 215 | 100 |
| DLMS8-hs5-249-SS-M20x2.5x150-A-GR | 11130 | 249 | 109 |
| DLMS9-hs5-276-SS-M20x2.5x150-A-GR | 14640 | 276 | 108 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLMS1-h-55-SS-M16x2.0x100-A-GR | 610 | 55 | 21 |
| DLMS2-h-85-SS-M16x2.0x100-A-GR | 1330 | 85 | 28 |
| DLMS3-h-112-SS-M16x2.0x150-A-GR | 2360 | 112 | 28 |
| DLMS4-h-135-SS-M16x2.0x150-A-GR | 3680 | 135 | 30 |
| DLMS5-h-160-SS-M16x2.0x150-A-GR | 5660 | 160 | 30 |
| DLMS6-h-185-SS-M16x2.0x150-A-GR | 7050 | 185 | 34 |
| DLMS7-h-215-SS-M16x2.0x150-A-GR | 9700 | 215 | 35 |
| DLMS8-h-249-SS-M20x2.5x150-A-GR | 11930 | 249 | 44 |
| DLMS9-h-276-SS-M20x2.5x150-A-GR | 15680 | 276 | 43 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLMS1-a2-55-SS-M16x2.0x100-A-GR | 190 | 55 | 14 |
| DLMS2-a2-85-SS-M16x2.0x100-A-GR | 450 | 85 | 21 |
| DLMS3-a2-112-SS-M16x2.0x150-A-GR | 800 | 112 | 21 |
| DLMS4-a2-135-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1150 | 135 | 23 |
| DLMS5-a2-160-SS-M16x2.0x150-A-GR | 1750 | 160 | 23 |
| DLMS6-a2-185-SS-M16x2.0x150-A-GR | 2400 | 185 | 27 |
| DLMS7-a2-215-SS-M16x2.0x150-A-GR | 3200 | 215 | 28 |
| DLMS8-a2-249-SS-M20x2.5x150-A-GR | 3975 | 249 | 37 |
| DLMS9-a2-276-SS-M20x2.5x150-A-GR | 4900 | 276 | 36 |
