
Dynemech DLT series mounts are used in the machines which must be anchored to the floor along with levelling and vibration reduction. Bolts with thru holes are provided in the machine foot, mount and anchored in the floor nut. an insulating disc is provided between the nut and the machine foot to prevent vibration from transmitting in the floor via the bolt. the dimple and the thru hole in the mount are provided as per the bolt specifications of the machine.
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLT1-u-55-FG-GR | 150 | 55 | 21 |
| DLT2-u-85-FG-GR | 350 | 85 | 28 |
| DLT3-u-112-FG-GR | 600 | 112 | 28 |
| DLT4-u -135-FG-GR | 900 | 135 | 30 |
| DLT5-u-160-FG-GR | 1400 | 160 | 30 |
| DLT6-u-185-FG-GR | 1900 | 185 | 34 |
| DLT7-u-215-FG-GR | 2500 | 215 | 35 |
| DLT8-u-249-FG-GR | 3500 | 249 | 44 |
| DLT9-u-276-FG-GR | 4200 | 276 | 43 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLT1-u-10-55-FG-GR | 150 | 55 | 16 |
| DLT2-u-10-85-FG-GR | 350 | 85 | 23 |
| DLT3-u-10-112-FG-GR | 600 | 112 | 23 |
| DLT4-u-10 -135-FG-GR | 900 | 135 | 25 |
| DLT5-u-10-160-FG-GR | 1400 | 160 | 25 |
| DLT6-u-10-185-FG-GR | 1900 | 185 | 29 |
| DLT7-u-10-215-FG-GR | 2500 | 215 | 30 |
| DLT8-u-10-249-FG-GR | 3500 | 249 | 39 |
| DLT9-u-10-276-FG-GR | 4200 | 276 | 38 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLT1-u-12-55-FG-GR | 150 | 55 | 18 |
| DLT2-u-12-85-FG-GR | 350 | 85 | 25 |
| DLT3-u-12-112-FG-GR | 600 | 112 | 25 |
| DLT4-u-12 -135-FG-GR | 900 | 135 | 27 |
| DLT5-u-12-160-FG-GR | 1400 | 160 | 27 |
| DLT6-u-12-185-FG-GR | 1900 | 185 | 31 |
| DLT7-u-12-215-FG-GR | 2500 | 215 | 32 |
| DLT8-u-12-249-FG-GR | 3500 | 249 | 41 |
| DLT9-u-12-276-FG-GR | 4200 | 276 | 40 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLT1-m -55-FG-GR | 205 | 55 | 21 |
| DLT2-m -85-FG-GR | 440 | 85 | 28 |
| DLT3-m -112-FG-GR | 790 | 112 | 28 |
| DLT4-m -135-FG-GR | 1230 | 135 | 30 |
| DLT5-m -160-FG-GR | 1890 | 160 | 30 |
| DLT6-m -185-FG-GR | 2350 | 185 | 34 |
| DLT7-m -215-FG-GR | 3240 | 215 | 35 |
| DLT8-m-249-FG-GR | 3980 | 249 | 44 |
| DLT9-m -276-FG-GR | 5230 | 276 | 43 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLT1-i -55-FG-GR | 290 | 55 | 31 |
| DLT2-i -85-FG-GR | 620 | 85 | 38 |
| DLT3-i -112-FG-GR | 1100 | 112 | 38 |
| DLT4-i -135-FG-GR | 1720 | 135 | 40 |
| DLT5-i -160-FG-GR | 2640 | 160 | 40 |
| DLT6-i -185-FG-GR | 3290 | 185 | 44 |
| DLT7-i -215-FG-GR | 4530 | 215 | 45 |
| DLT8-i -249-FG-GR | 5570 | 249 | 54 |
| DLT9-i -276-FG-GR | 7320 | 276 | 53 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLT1-p1 -55-FG-GR | 70 | 55 | 21 |
| DLT2-p1 -85-FG-GR | 180 | 85 | 28 |
| DLT3-p1 -112-FG-GR | 300 | 112 | 28 |
| DLT4-p1 -135-FG-GR | 490 | 135 | 30 |
| DLT5-p1 -160-FG-GR | 760 | 160 | 30 |
| DLT6-p1 -185-FG-GR | 940 | 185 | 34 |
| DLT7-p1-215-FG-GR | 1500 | 215 | 35 |
| DLT8-p1 -249-FG-GR | 1590 | 249 | 44 |
| DLT9-p1 -276-FG-GR | 2090 | 276 | 43 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLT1-p2-55-FG-GR | 100 | 55 | 26 |
| DLT2-p2 -85-FG-GR | 200 | 85 | 33 |
| DLT3-p2-112-FG-GR | 400 | 112 | 33 |
| DLT4-p2 -135-FG-GR | 600 | 135 | 35 |
| DLT5-p2 -160-FG-GR | 700 | 160 | 35 |
| DLT6-p2 -185-FG-GR | 1200 | 185 | 39 |
| DLT7-p2-215-FG-GR | 1500 | 215 | 40 |
| DLT8-p2 -249-FG-GR | 2000 | 249 | 49 |
| DLT9-p2 -276-FG-GR | 2500 | 276 | 48 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLT1-p3 -55-FG-GR | 110 | 55 | 30 |
| DLT2-p3 -85-FG-GR | 270 | 85 | 37 |
| DLT3-p3 -112-FG-GR | 460 | 112 | 37 |
| DLT4-p3 -135-FG-GR | 740 | 135 | 39 |
| DLT5-p3 -160-FG-GR | 1140 | 160 | 39 |
| DLT6-p3 -185-FG-GR | 1410 | 185 | 43 |
| DLT7-p3-215-FG-GR | 1950 | 215 | 44 |
| DLT8-p3 -249-FG-GR | 2390 | 249 | 53 |
| DLT9-p3 -276-FG-GR | 3140 | 276 | 52 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLT1-s1 -55-FG-GR | 110 | 55 | 26 |
| DLT2-s1 -85-FG-GR | 220 | 85 | 33 |
| DLT3-s1 -112-FG-GR | 380 | 112 | 33 |
| DLT4-s1 -135-FG-GR | 620 | 135 | 35 |
| DLT5-s1 -160-FG-GR | 950 | 160 | 35 |
| DLT6-s1 -185-FG-GR | 1180 | 185 | 39 |
| DLT7-s1-215-FG-GR | 1620 | 215 | 40 |
| DLT8-s1 -249-FG-GR | 2250 | 249 | 49 |
| DLT9-s1-276-FG-GR | 2620 | 276 | 48 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLT1-s2 -55-FG-GR | 125 | 55 | 31 |
| DLT2-s2 -85-FG-GR | 300 | 85 | 38 |
| DLT3-s2 -112-FG-GR | 550 | 112 | 38 |
| DLT4-s2 -135-FG-GR | 850 | 135 | 40 |
| DLT5-s2 -160-FG-GR | 1250 | 160 | 40 |
| DLT6-s2 -185-FG-GR | 1700 | 185 | 44 |
| DLT7-s2-215-FG-GR | 2200 | 215 | 45 |
| DLT8-s2 -249-FG-GR | 2800 | 249 | 54 |
| DLT9-s2 -276-FG-GR | 3500 | 276 | 53 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLT1-hs1 -55-FG-GR | 410 | 55 | 71 |
| DLT2-hs1-85-FG-GR | 880 | 85 | 78 |
| DLT3-hs1 -112-FG-GR | 1570 | 112 | 78 |
| DLT4-hs1 -135-FG-GR | 2450 | 135 | 80 |
| DLT5-hs1 -160-FG-GR | 3770 | 160 | 80 |
| DLT6-hs1 -185-FG-GR | 4700 | 185 | 84 |
| DLT7-hs1-215-FG-GR | 6470 | 215 | 85 |
| DLT8-hs1 -249-FG-GR | 7950 | 249 | 94 |
| DLT9-hs1 -276-FG-GR | 10450 | 276 | 93 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLT1-hs2 -55-FG-GR | 160 | 55 | 71 |
| DLT2-hs2 -85-FG-GR | 350 | 85 | 78 |
| DLT3-hs2-112-FG-GR | 630 | 112 | 78 |
| DLT4-hs2 -135-FG-GR | 780 | 135 | 80 |
| DLT5-hs2 -160-FG-GR | 1510 | 160 | 80 |
| DLT6-hs2 -185-FG-GR | 1880 | 185 | 84 |
| DLT7-hs2-215-FG-GR | 2590 | 215 | 85 |
| DLT8-hs2 -249-FG-GR | 3180 | 249 | 94 |
| DLT9-hs2 -276-FG-GR | 4180 | 276 | 93 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLT1-hs3 -55-FG-GR | 570 | 55 | 56 |
| DLT2-hs3 -85-FG-GR | 1240 | 85 | 63 |
| DLT3-hs3 -112-FG-GR | 2200 | 112 | 63 |
| DLT4-hs3 -135-FG-GR | 3440 | 135 | 65 |
| DLT5-hs3 -160-FG-GR | 5280 | 160 | 65 |
| DLT6-hs3 -185-FG-GR | 6580 | 185 | 69 |
| DLT7-hs3 -215-FG-GR | 9060 | 215 | 70 |
| DLT8-hs3 -249-FG-GR | 11130 | 249 | 79 |
| DLT9-hs3 -276-FG-GR | 14640 | 276 | 78 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLT1-hs4 -55-FG-GR | 245 | 55 | 56 |
| DLT2-hs4 -85-FG-GR | 530 | 85 | 63 |
| DLT3-hs4 -112-FG-GR | 940 | 112 | 63 |
| DLT4-hs4 -135-FG-GR | 1470 | 135 | 65 |
| DLT5-hs4 -160-FG-GR | 2270 | 160 | 65 |
| DLT6-hs4 -185-FG-GR | 2820 | 185 | 69 |
| DLT7-hs4 -215-FG-GR | 3880 | 215 | 70 |
| DLT8-hs4 -249-FG-GR | 4770 | 249 | 79 |
| DLT9-hs4 -276-FG-GR | 6270 | 276 | 78 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLT1-hs5 -55-FG-GR | 570 | 55 | 86 |
| DLT2-hs5 -85-FG-GR | 1240 | 85 | 93 |
| DLT3-hs5 -112-FG-GR | 2200 | 112 | 93 |
| DLT4-hs5 -135-FG-GR | 3440 | 135 | 95 |
| DLT5-hs5 -160-FG-GR | 5280 | 160 | 95 |
| DLT6-hs5 -185-FG-GR | 6580 | 185 | 99 |
| DLT7-hs5 -215-FG-GR | 9060 | 215 | 100 |
| DLT8-hs5 -249-FG-GR | 11130 | 249 | 109 |
| DLT9-hs5 -276-FG-GR | 14640 | 276 | 108 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLT1-h -55-FG-GR | 610 | 55 | 21 |
| DLT2-h -85-FG-GR | 1330 | 85 | 28 |
| DLT3-h -112-FG-GR | 2360 | 112 | 28 |
| DLT4-h -135-FG-GR | 3680 | 135 | 30 |
| DLT5-h -160-FG-GR | 5660 | 160 | 30 |
| DLT6-h -185-FG-GR | 7050 | 185 | 34 |
| DLT7-h -215-FG-GR | 9700 | 215 | 35 |
| DLT8-h -249-FG-GR | 11930 | 249 | 44 |
| DLT9-h -276-FG-GR | 15680 | 276 | 43 |
| Model | Load Capacity(Kg/pc) | Diameter (D) mm | Height (H) mm |
|---|---|---|---|
| DLT1-a2 -55-FG-GR | 190 | 55 | 14 |
| DLT2-a2 -85-FG-GR | 450 | 85 | 21 |
| DLT3-a2 -112-FG-GR | 800 | 112 | 21 |
| DLT4-a2 -135-FG-GR | 1150 | 135 | 23 |
| DLT5-a2 -160-FG-GR | 1750 | 160 | 23 |
| DLT6-a2 -185-FG-GR | 2400 | 185 | 27 |
| DLT7-a2 -215-FG-GR | 3200 | 215 | 28 |
| DLT8-a2 -249-FG-GR | 3975 | 249 | 37 |
| DLT9-a2 -276-FG-GR | 4900 | 276 | 36 |
